天线辐射特性测试系统主要技术指标
测试频率: | 0.5~40GHz、75~110GHz |
极化方式: | 水平极化、垂直极化 |
天线增益测试精度: | ≤±0.15dB(标准天线增益≥15dB) |
副瓣电平测试精度: | ≤±0.15dB(副瓣电平﹣30dB) |
天线3dB波束方向图重复测试精度: | ≤0.1dB |
雷达天线罩电性能测试技术指标
测试频率: | 0.5~40GHz、75~110GHz |
动态范围: | ≥60dB |
功率传输系数测试精度: | 2% |
功率传输系数测试范围: | 10%~100% |
相位测试精度: | ≤±0.2° |
瞄准误差指向测试精度: | 优于±0.3mrad |
副瓣电平测试精度: | ≤±0.15 dB(副瓣电平:-30dB) |
反射电平: | 0.5~1GHz ,≤-35dB;1~2GHz,≤-45dB;2~40GHz,≤-50dB;75~110GHz, ≤-50dB |
天线/天线罩转台
| 范围 | 定位精度 | 状态 |
天线罩转台方位轴 | 天线罩测试分动不小于±60° (单方向可达90°) 天线罩测试联动不小于±90° | ±0.005°(位置重复精度±0.003°) |
/ |
天线罩转台俯仰轴 | -10°~+10° | ±0.03°(位置重复精度±0.01°) | / |
天线罩转台滚动轴(自旋) | 0~360°连续 | ±0.05°(位置重复精度:±0.03°) | / |
天线罩转台伸缩轴 | -30~-300mm连续 | ±0.1mm | / |
天线转台伸缩轴 | 0~-200mm | ±0.1mm |
|
天线转台极化轴 |
/ | ±0.05° | 转动可实现0°、45°和90°三种状态,手动 |
天线转台方位轴 | -30°至+90° | ±0.005°(位置重复精度:±0.003°) | / |
天线转台俯仰轴 | 不小于±10° | ±0.03°(位置重复精度:±0.01°) | / |
安装要求 | 天线罩转台方位轴、俯仰轴、滚动轴三轴相交: SR 0.5mm |